الأسعار اليومية لسوق

price | country of origin | products name | date | wdt_ID |
---|---|---|---|---|
9,20 | South Africa | APPLE GREEN | 11/04/2021 | 1 |
12,50 | USA | APPLE RED | 11/04/2021 | 2 |
9,20 | South Africa | APPLE ROYAL GALA | 11/04/2021 | 3 |
2,50 | India | ARAVI SMALL | 11/04/2021 | 4 |
10,80 | Uganda | AVACADO UGANDA / KENYA | 11/04/2021 | 5 |
price | country of origin | products name | date |
للحصول على مزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا

تواصل معنا
البريد الإلكتروني
info@mazariecom.market
الهاتف
96895801620+